
相关文章
related articles2020-07-28
+2022-08-09
+2018-08-04
+
详细介绍
| 品牌 | 盛泰仪器 | 价格区间 | 面议 |
|---|---|---|---|
| 数显功能 | 有 | 温控功能 | 无 |
| 产品种类 | 手持 | 产地类别 | 国产 |
| 应用领域 | 食品/农产品 |
ST-138A食用油折光指数仪精确测量油脂的折光指数,可鉴别油脂是否掺假,适合流通领域对食用油品质(含菜籽油、花生油、大豆油、棕榈油、调和油和各种色拉油)的监管,特别是散装油品质监管检测。数显折光仪一秒测量自动调零

技术指标
l 测量范围:折光指数,1.3330-1.5284
l 测量精度:折光指数,0.0001
l 准确度:折光指数,±0.0003(20℃)
l 测量时间:3秒
l 测量温度:0-50℃
l 环境温度:5-45℃
l 样本量:0.3ml
l 电源:2节AAA电池
产品名称 | 折光指数(n40) | |
花生油 | 1.460--1.465 | |
大豆油 | 1.466--1.470 | |
菜籽油 | 一般菜籽油 | 1.465--1.469 |
低芥酸菜籽油 | 1.465--1.467 | |
椰子油 | 1.448--1.450 | |
玉米油 | 1.456--1.468 | |
核桃油 | 1.467--1.482 | |
芝麻油 | 1.465--1.469 | |
米糠油 | 1.464--1.468 | |
棉籽油 | 1.458--1.466 | |
葡萄籽油 | 1.467--1.477 | |
油茶仔油 | 1.460--1.464 | |
红花子油 | 1.467--1.470 | |
葵花子油 | 1.461--1.468 | |
棕榈油(50℃) | 1.454--1.456 | |
亚麻油(n20) | 1.4785-1.4840 |
数显折光仪一秒测量自动调零


产品咨询