 
                    
相关文章
related articles2024-12-11
+2024-12-20
+2023-03-06
+ 详细介绍
          详细介绍
        | 品牌 | 盛泰仪器 | 价格区间 | 5万-10万 | 
|---|---|---|---|
| 产地类别 | 国产 | 应用领域 | 化工,石油 | 
SH810B全自动石蜡赛波特色度仪是专业测量石蜡赛波特颜色的专用仪器 采用单片机触摸屏控制,适用于实验室和现场使用。具有出厂校准和用户自定义校准功能,便于测量和维护。透射分光啤酒色度测量仪
喷气燃料颜色按GB/T3555-2022《石油产品赛博特颜色的测定(赛博特比色计法)》规定的方法测定,色号从+30到-16(+30颜色浅,-16颜色深)。
| 测量条件 | d/0(散射光源,0度观测角)透射分光啤酒色度测量仪 | 
| 单机操作 | 支持 | 
| 积分球 | Φ40mm,Avian-D全漫反射表面涂层 | 
| 照明光源 | CLEDs(全波段均衡Led光源) | 
| 感应器 | 双光路传感阵列传感器 | 
| 波长范围 | 360-780nm | 
| 波长间隔 | 10nm | 
| 半带宽 | 5nm | 
| 测定范围 | 0~200% | 
| 分辨率 | 0.0001 | 
| 观察者角度 | 2°/10° | 
| 观测光源 | A,B,C,D50,D55,D65,D75,F1,F2,F3,F4,F5,F6,F7,F8,F9,F10,F11,F12,CWF,U30,U35,DLF,NBF,TL83,TL84,ID50,ID65,LED-B1,LED-B2,LED-B3,LED-B4,LED-B5,LED-BH1,LED-RGB1,LED-V1,LED-V4 | 
| 显示 | 赛波特色度值 | 
| 测量时间 | ≤1.5秒 | 
| 测量光程 | 100mm 宽光程 | 
| 颜色空间 | CIE Lab,LCh,CIE Luv,XYZ,Yxy,透射率, Hunter Lab Munsell,MI,CMYK | 
| 色差公式 | ΔE*ab,ΔE*CH,ΔE*uv,ΔE*cmc(2:1),ΔE*cmc(1:1),ΔE*94,ΔE*02 | 
| 重复性* | 透过率:标准偏差≤0.08% | 
| 台间差 | ΔE*ab < 0.2 | 
| 加热功能 | 有 | 
| 加热温度范围 | 从环境温度至90℃ | 
| 特殊功能 | 智能零点校准 | 
| 屏幕尺寸 | 7寸电容触摸屏 | 
| 存储数据 | 10万条数据以上 | 
 产品咨询
          产品咨询