
产品分类
Product Category相关文章
related articles2025-12-11
+2023-11-08
+2020-03-18
+
详细介绍
| 品牌 | 盛泰仪器 | 光谱范围 | 400-700nm |
|---|---|---|---|
| 光源 | LED | 价格区间 | 1-1万 |
| 光学结构 | 8/d结构 | 产地类别 | 国产 |
| 仪器类型 | 便携式 | 产品种类 | 色差仪 |
| 应用领域 | 食品/农产品 |
蛋壳颜色有白、浅褐、褐、深褐和青色之分,蛋壳的颜色来自于鸡蛋在母鸡生殖道内的ZUI后一个加工过程——子宫上皮分泌的色素,如卵卟啉提供褐色,胆绿素提供绿色。手持式蛋壳颜色测定仪 白度、黄度
ST-17蛋壳颜色测定仪采用自动校准方式,拥有30余种测量参数和26种标准光源;蛋壳颜色测定仪可以自动校准,自动去除光泽测量,同时可以测量白度、黄度等30种测量指标,重复性好。

测量结构 | D/8-SCI+SCE,(漫射照明,8°方向接收),包含镜面反射光去除镜面反射光) |
台间差 | ΔE*ab≤0.4 |
测量/照明口径 | Φ4mm |
照明光源 | LED |
测量观察方式 | 目视 |
校准 | 智能自动校准 |
软件支持 | Windows |
准确性保证 | 保证一级计量合格 |
视场角 | 2°,10° |
积分球直径 | 40mm |
符合标准 | 符合标准GB/T 3978,GB 2893,GB/T 18833,ISO7724-1,ASTM E1164,DIN5033 Teil7 |
分光方式 | 集成光学器件 |
感应器 | CMOS感应器 |
波长间隔 | 10nm |
波长范围 | 400-700nm |
反射率测定范围 | 0-200% |
测量时间 | 约1秒 |
接口 | USB |
屏幕 | IPS全彩屏幕,2.4英寸 |
电池容量 | 单次充电可连续测量8000次, 3.7V/3000mAh |
光源寿命 | 10年100万次 |
语言 | 简体中文、英语 |
存储 | 100条标样 |
手持式蛋壳颜色测定仪 白度、黄度


产品咨询